สเปก Oakley Meta Vanguard OW8001-05
| รหัสรุ่น | OW8001-800105 (OW8001-05) |
| สีกรอบ | White |
| เลนส์ | Prizm Black |
| การส่งผ่านแสง | 14.7% |
| สีพื้นเลนส์ | Grey |
| ลักษณะเลนส์ | Prizm · เลนส์สีคงที่ |
| สภาพแสงตาม Oakley | แสงจ้า (Bright Light) |
| วัสดุกรอบ | O Matter (ไนลอน & โพรพิโอเนต) |
| ทรงกรอบ | ทรงครอบ (Shield) |
| ความกว้างหน้ากรอบ | 140 มม. |
| ความสูงเลนส์ | 59 มม. |
| ความยาวขาแว่น | 120 มม. |
| ระดับฟิลเตอร์เลนส์ (Category) | 3 |
| วัสดุเลนส์ | โพลิคาร์บอเนต |
| การเคลือบเลนส์ | เลนส์ปรอททึบ + ทำความสะอาดง่าย |
| ฟิตติ้ง | Universal Fit (สากล) · กรอบกว้าง |
| การใช้งานที่ Oakley แนะนำ | ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน |
| รูปหน้าที่เหมาะ | หน้ารูปไข่ · หน้ากลม |
| กล้อง | 12MP มุมกว้าง 122° |
| วิดีโอ | สูงสุด 3K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที / 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาที |
| ระบบเสียง | ลำโพงเปิดหู 2 ตัว / ไมโครโฟน 5 ตัว |
| หน่วยความจำ | 32GB |
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth 5.3 และ Wi-Fi |
| ระดับการทนฝุ่นและน้ำ | IP67 |
| แบตเตอรี่ตัวแว่น | ใช้งานทั่วไปสูงสุด 9 ชั่วโมง / เล่นเสียงต่อเนื่องสูงสุด 6 ชั่วโมง |
| เคสชาร์จ | เพิ่มการชาร์จได้สูงสุด 36 ชั่วโมง |
| เวลาชาร์จเต็ม | ประมาณ 75 นาที |
| แอปสำหรับตั้งค่า | Meta AI |
| โทรศัพท์ที่รองรับ | Android 10 ขึ้นไป / iOS 15.2 ขึ้นไป |
| เลนส์สายตา | ไม่มีตัวเลือกเลนส์สายตาสำหรับรุ่นนี้ |
| เพศ | ทุกเพศ (Unisex) |
คำถามก่อนเลือก Prizm Black เฟรม White
OW8001-05 ต่างจาก OW8001-07 อย่างไร?
OW8001-05 ใช้เฟรม White ส่วน OW8001-07 ใช้เฟรม Black ทั้งสองชุดใช้เลนส์ Prizm Black สีพื้น Grey ส่งผ่านแสง 14.7% และเป็น Vanguard รุ่นเดียวกัน
Prizm Black ของเฟรมขาวเหมาะกับสภาพแสงกลุ่มใด?
Oakley จัดเลนส์ Prizm Black ไว้ในกลุ่มแสงจ้า (Bright Light) เลนส์สีพื้น Grey ของชุดนี้ส่งผ่านแสง 14.7% และเป็นแบบสีคงที่
ดูชุดสีอื่นที่ Oakley Meta Vanguard หรือเลือกชม แว่นกันแดด Oakley รุ่นอื่น












