สเปก Oakley Meta Vanguard OW8001-01
| รหัสรุ่น | OW8001-800101 (OW8001-01) |
| สีกรอบ | Black |
| เลนส์ | Prizm Road |
| การส่งผ่านแสง | 17% |
| สีพื้นเลนส์ | Rose |
| ลักษณะเลนส์ | Prizm · เลนส์สีคงที่ |
| สภาพแสงตาม Oakley | แสงปานกลาง (Medium Light) |
| วัสดุกรอบ | O Matter (ไนลอน & โพรพิโอเนต) |
| ทรงกรอบ | ทรงครอบ (Shield) |
| ความกว้างหน้ากรอบ | 140 มม. |
| ความสูงเลนส์ | 59 มม. |
| ความยาวขาแว่น | 120 มม. |
| ระดับฟิลเตอร์เลนส์ (Category) | 3 |
| วัสดุเลนส์ | โพลิคาร์บอเนต |
| การเคลือบเลนส์ | เคลือบแข็ง |
| ฟิตติ้ง | Universal Fit (สากล) · กรอบกว้าง |
| การใช้งานที่ Oakley แนะนำ | ปั่นจักรยาน เสือภูเขา และการฝึกซ้อม |
| รูปหน้าที่เหมาะ | หน้ารูปไข่ · หน้ากลม |
| กล้อง | 12MP มุมกว้าง 122° |
| วิดีโอ | สูงสุด 3K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที / 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาที |
| ระบบเสียง | ลำโพงเปิดหู 2 ตัว / ไมโครโฟน 5 ตัว |
| หน่วยความจำ | 32GB |
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth 5.3 และ Wi-Fi |
| ระดับการทนฝุ่นและน้ำ | IP67 |
| แบตเตอรี่ตัวแว่น | ใช้งานทั่วไปสูงสุด 9 ชั่วโมง / เล่นเสียงต่อเนื่องสูงสุด 6 ชั่วโมง |
| เคสชาร์จ | เพิ่มการชาร์จได้สูงสุด 36 ชั่วโมง |
| เวลาชาร์จเต็ม | ประมาณ 75 นาที |
| แอปสำหรับตั้งค่า | Meta AI |
| โทรศัพท์ที่รองรับ | Android 10 ขึ้นไป / iOS 15.2 ขึ้นไป |
| เลนส์สายตา | ไม่มีตัวเลือกเลนส์สายตาสำหรับรุ่นนี้ |
| เพศ | ทุกเพศ (Unisex) |
คำถามก่อนเลือก Prizm Road เฟรม Black
Prizm Road 17% ต่างจาก Prizm Black 14.7% อย่างไร?
Road ส่งผ่านแสง 17% และใช้สีพื้น Rose ส่วน Prizm Black ส่งผ่านแสง 14.7% และใช้สีพื้น Grey Oakley จัด Road อยู่ในกลุ่มแสงปานกลาง และ Black อยู่ในกลุ่มแสงจ้า ตัวเลขนี้เป็นข้อมูลของเลนส์กันแดด
ถ้าต้องการเลนส์ปรับแสงบนเฟรมดำ ควรดูชุดไหน?
ดู OW8001-09 Black Prizm Transitions Ember ซึ่งปรับความเข้มตามแสงอัตโนมัติ ส่วน Prizm Road ของ OW8001-01 เป็นเลนส์สีคงที่ กล้องและระบบเสียงเป็นฟังก์ชันของ Vanguard เหมือนกัน
ดูชุดสีอื่นที่ Oakley Meta Vanguard หรือเลือกชม แว่นกันแดด Oakley รุ่นอื่น













