สเปก OW8002-09
| รหัสสินค้า | OW8002-800209 (OW8002-09) |
| รุ่น | Oakley Meta HSTN OW8002 |
| การส่งผ่านแสง | 23% |
| สีพื้นเลนส์ | Rose |
| สภาพแสงตาม Oakley | แสงปานกลาง |
| ขนาดกรอบ | เลนส์กว้าง 51 · เลนส์สูง 45 · สะพาน 22 · ขาแว่น 145 · กว้างระหว่างบานพับ 133.3 · เส้นทแยงเลนส์ (ED) 52 มม. |
| ระดับฟิลเตอร์เลนส์ (Category) | 2 |
| วัสดุเลนส์ | โพลิคาร์บอเนต |
| การเคลือบเลนส์ | เลนส์ปรอททึบ |
| วัสดุกรอบ | O Matter (ไนลอน & โพรพิโอเนต) |
| กรอบรองรับเลนส์โปรเกรสซีฟ | ได้ |
| การใช้งานที่ Oakley แนะนำ | กอล์ฟ |
| รูปหน้าที่เหมาะ | หน้ารูปไข่ · หน้ารูปหัวใจ · หน้าเหลี่ยม |
| กล้องและมุมมอง | 12MP / 100° |
| ภาพถ่าย | 3024 × 4032 พิกเซล |
| วิดีโอ | สูงสุด 3K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที |
| เสียง | ลำโพงเปิดหู 2 ตัว / ไมโครโฟน 5 ตัว |
| พื้นที่จัดเก็บ | 32GB |
| แบตเตอรี่แว่น | ใช้งานผสมสูงสุด 8 ชั่วโมง |
| เคสชาร์จ | ให้พลังงานเพิ่มสูงสุด 48 ชั่วโมง |
| การเชื่อมต่อ | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi 6E |
| ระบบโทรศัพท์ขั้นต่ำ | Android 10 หรือ iOS 14.4 พร้อมแอป Meta AI และบัญชี Meta |
| การทนน้ำของแว่น | IPX4 ทนน้ำกระเซ็น |
คำถามเกี่ยวกับ Black / Prizm Dark Golf
HSTN OW8002-09 ใช้ Prizm Dark Golf แบบใด
ชุดนี้ใช้ Prizm Dark Golf สีพื้น Rose ส่งผ่านแสง 23% เป็นเลนส์ Prizm สีคงที่ที่ Oakley ระบุสำหรับสภาพแสง Medium Light ชื่อชุดต้องมีคำว่า Dark Golf เพื่อแยกจากเลนส์กอล์ฟชื่ออื่นของแบรนด์
Prizm Dark Golf ของ OW8002-09 เป็น Polarized หรือไม่
เลนส์ชุดนี้ไม่ใช่ Polarized เป็น Prizm Dark Golf ที่เน้นสีและคอนทราสต์ตามเทคโนโลยี Prizm คู่กับเฟรม Black ส่วนระบบกล้อง 12MP และลำโพงเปิดหูเป็นฮาร์ดแวร์ร่วมของ HSTN
เลือกชม แว่นกันแดด Oakley และ Oakley Meta HSTN พร้อมตัวเลือกเลนส์

















